Esta semana kiku Furikabutte lidera o ranking dos mangás mais vendidos no Japão. O título é um dos spokon (gênero esportivo) mais populares do momento. A trama é baseada na vida de dois jogadores de beisebol, um dos esportes mais praticados e amados pelos japoneses. Em segundo lugar está Kuroshitsuji, que como já informado, a série de anime terá uma nova temporada.
O terceiro lugar é de Skip Beat! um dos shoujos revelação de 2009. O anime teve 25 episódios e terminou no dia 29 de março do ano passado. No restante da lista vemos títulos como One Piece, que caiu algumas posições, Hajime no Ippo e outros. Para os próximos dias espera-se a chegada dos hits da editora Shueisha (Bleach, Gintama, Naruto etc). Confiram os rankings:
Tohan
| Posição | Mangá | Autor | Editora | Preço |
| 1 | kiku Furikabutte #15 | Asa Higuchi | Kodansha | Y550 |
| 2 | Kuroshitsuji #9 | Yana Toboso | Square Enix | Y590 |
| 3 | Skip Beat! #25 | Yoshiki Nakamura | Hakusensha | Y420 |
| 4 | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | Shueisha | Y420 |
| 5 | Vinland Saga #9 | Makoto Yukimura | Kodansha | Y600 |
| 6 | Kyo, Koi wo Hajimemasu #9 | Kanan Minami | Shogakukan | Y420 |
| 7 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | Shueisha | Y420 |
| 8 | Uchu Kyodai #10 | Chūya Koyama | Kodansha | Y580 |
| 9 | Hajime no Ippo #92 | George Morikawa | Kodansha | Y440 |
| 10 | Sekirei #10 | Sakurako Gokurakuin | Square Enix | Y540 |
Oricon
| Posição | Mangá | Autor | Vendas | Editora | Preço |
| 1 | kiku Furikabutte #15 | Asa Higuchi | 278,563 | Kodansha | Y550 |
| 2 | Kuroshitsuji #9 | Yana Toboso | 188,902 | Square Enix | Y590 |
| 3 | Kyo, Koi wo Hajimemasu #9 | Kanan Minami | 105,67 | Shogakukan | Y420 |
| 4 | Skip Beat! #25 | Yoshiki Nakamura | 92,211 | Hakusensha | Y420 |
| 5 | Vinland Saga #9 | Makoto Yukimura | 87,549 | Kodansha | Y600 |
| 6 | Kimi ni Todoke #11 | Karuho Shiina | 86,562 | Shueisha | Y420 |
| 7 | Sekirei #10 | Sakurako Gokurakuin | 73,972 | Square Enix | Y540 |
| 8 | Uchu Kyōdai #10 | Chūya Koyama | 67,699 | Kodansha | Y580 |
| 9 | One Piece #58 | Eiichiro Oda | 61,653 | Shueisha | Y420 |
| 10 | Toaru Kagaku no Railgun #5 Toaru Majutsu no Index Side (Historia e edição especial) | Kazuma Kamachi | 60,656 | MediaWorks/ Kadokawa Publishing | Y945 |
| 11 | Hajime no Ippo #92 | George Morikawa | 57,811 | Kodansha | Y440 |
| 12 | Toaru Kagaku no Railgun #5 | Kazuma Kamachi | 56,971 | MediaWorks/ Kadokawa Publishing | Y630 |
| 13 | Durarara!! #2 | Ryohgo Narita | 49,388 | Square Enix | Y610 |
| 14 | Kaze Hikaru #28 | Taeko Watanabe | 44,932 | Shogakukan | Y420 |
| 15 | Shacho Shima Kosaku (President Kosaku Shima) #6 | Kenshi Hirokane | 42,72 | Kodansha | Y560 |
| 16 | Dear Boys Act 3 #4 | Hiroki Yagami | 42,526 | Kodansha | Y440 |
| 17 | Reimei no Arcana #4 | Rei Tōma | 40,535 | Shogakukan | Y420 |
| 18 | Kami Nomi zo Shiru Sekai #9 | Tamiki Wakaki | 36,049 | Shogakukan | Y440 |
| 19 | Ouke no Monshou #55 | Chieko Hosokawa | 35,255 | Akita Shoten | Y420 |
| 20 | Kyokai no Rinne #4 | Rumiko Takahashi | 34,86 | Shogakukan | Y440 |
| 21 | Kaioki #44 | Masatoshi Kawahara | 33,174 | Kodansha | Y440 |
| 22 | Usogui #17 | Toshio Sako | 32,351 | Shueisha | Y540 |
| 23 | Area no Kishi #21 | Tadashi Agi | 32,186 | Kodansha | Y440 |
| 24 | Dragon Quest Saga #10 | Fujiwara /Umemura / Horii | 31,992 | Square Enix | Y540 |
| 25 | Kingdom #18 | Yasuhisa Hara | 31,77 | Shueisha | Y540 |
| 26 | Vampir #5 | Natsumi Itsuki | 29,601 | Kodansha | Y600 |
| 27 | Wa! #2 | Akira Kojima | 28,489 | Square Enix | Y500 |
| 28 | Ojosama wa Oyomesama. #9 | Megumi Hazuki | 28,165 | Shueisha | Y420 |
| 29 | Hanamaru Kindergarten #8 | Yuto | 27,828 | Square Enix | Y500 |
| 30 | Ryuroden: Chūgen Ryoran-hen #7 | Yoshito Yamahara | 27,537 | Kodansha | Y440 |
0 comentários:
Postar um comentário