
Suco de Melão Japonês e Limão
| Categorias: | Bebidas, Liquidificador |
| Autores: | |
| Rendimento: | 2 porções |
| Tempo de preparo: | 5 minutos |
| Tempo total de preparo: | 5 minutos |
| Grau de dificuldade: | Fácil |
| Comida: | Brasileira |
| Porção: | 300 ml |
Ingredientes
- 4 fatias: Melão japonês (Meloa);
- 4 colheres de sopa: Limão Taiti;
- 1 copo: Água mineral com gás.
Modo de preparo
- Higienize as frutas.
- Coloque o melão no liquidificador para bater com água mineral com gás gelada por 40 segundos, acrescente o suco de limão e mexa bem.
- Se necessário junte ao suco de melão açúcar light ou adoçante, o gelo e sirva.
- Sirva gelado o suco de melão japonês.
Obs. Consuma imediatamente, pois, sucos de frutas naturais tal com o suco de melão, após prontos perdem rapidamente os seus nutrientes.
Valores nutricionais por porção
| Açúcar: | 16,5 g | Alpha-caroteno: | 32 μg |
| Beta-caroteno: | 4.040,9 μg | Cálcio: | 20,1 mg |
| Calorias: | 75,6 kcal | Carboidratos: | 19 g |
| Colesterol: | 0 mg | Ferro: | 0,4 mg |
| Fibras totais: | 1,9 g | Fósforo: | 31,8 mg |
| Gorduras: | 0,4 g | Gorduras monoinsaturadas: | 0 g |
| Gorduras poliinsaturadas: | 0,2 g | Gorduras saturadas: | 0,1 g |
| Magnésio: | 25,8 mg | Niacina: | 1,5 mg |
| Potássio: | 571,8 mg | Proteína: | 1,8 g |
| Sódio: | 32,3 mg | Vitamina A: | 6.769,8 IU |
| Vitamina C: | 87,4 mg | Vitamina K: | 5 μg |
Os valores nutricionais são baseados em cálculos teóricos. Não foi executada uma análise laboratorial.
0 comentários:
Postar um comentário