Shin-Chan, havia conseguido vencer Dragon Ball Kai na audiência, mas esta semana, o debochado garotinho ficou de fora da lista dos 49 animes mais assistidos no Japão, mas ele não foi o único, Doraemon, o "Mickey" japonês que viaja no tempo também não aparece no ranking. Outras alterações que tivemos foi One Piece em segundo lugar, vencendo Chibi Maruko-chan. E quem voltou ao ranking dos dez mais vistos foi Heartcatch Precure!.
Na semana passada, também foi exibido o último capítulo de Kaidan Restaurant, que será substituído por Digimon Xros Wars dentro de duas semanas. baixos índices das séries mais conhecidas por causa do verão japonês, mas esta semana eles se mostraram um pouco melhores. Vale ressaltar que o número de séries que aparecem no ranking, depende da quantidade de audiência que cada um alcança e por este motivo, aparece mais ou menos posições.
Quanto ao ranking de DVD, Evangelion 2.22 continua liderando as vendas no Japão pela terceira semana. É realmente impressionante que dois após seu lançamento (26 de maio) tornou-se o filme mais vendido daquela semana e a partir deste ponto, não parou mais de vender. Outra novidade dessa semana é a entrada de "Pikachu no Kirakira Daisōsaku!" (Pikachu's Great Sparking Search) um dos muitos curtas da franquia Pokémon. Os demais títulos se mantiveram entre os 20 mais vendidos apesar da chegada de Himitsu Kessha Taka no Tsume, em duas edições e outras novidades como o primeiro volume em DVD de Sailor Moon S.
Aviso: O ranking Oricon foi publicado incompleto, mas desconhecemos o motivo. Assim que for atualizado alteraremos nossa tabela.
Na semana passada, também foi exibido o último capítulo de Kaidan Restaurant, que será substituído por Digimon Xros Wars dentro de duas semanas. baixos índices das séries mais conhecidas por causa do verão japonês, mas esta semana eles se mostraram um pouco melhores. Vale ressaltar que o número de séries que aparecem no ranking, depende da quantidade de audiência que cada um alcança e por este motivo, aparece mais ou menos posições.
Quanto ao ranking de DVD, Evangelion 2.22 continua liderando as vendas no Japão pela terceira semana. É realmente impressionante que dois após seu lançamento (26 de maio) tornou-se o filme mais vendido daquela semana e a partir deste ponto, não parou mais de vender. Outra novidade dessa semana é a entrada de "Pikachu no Kirakira Daisōsaku!" (Pikachu's Great Sparking Search) um dos muitos curtas da franquia Pokémon. Os demais títulos se mantiveram entre os 20 mais vendidos apesar da chegada de Himitsu Kessha Taka no Tsume, em duas edições e outras novidades como o primeiro volume em DVD de Sailor Moon S.
Aviso: O ranking Oricon foi publicado incompleto, mas desconhecemos o motivo. Assim que for atualizado alteraremos nossa tabela.
ANIME
Rank | Programa | Canal | Fecha | Hora | Rating (%) | R.S.A |
1° | Sazae-san | Fuji TV | 20/06/2010 | 18:30 | 18,00% | 16,80% |
2° | One Piece | Fuji TV | 20/06/2010 | 09:30 | 12,70% | 11,10% |
3° | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 20/06/2010 | 18:00 | 11,40% | 12,40% |
4° | Dragon Ball Kai | Fuji TV | 20/06/2010 | 09:00 | 10,90% | 8,40% |
5° | Heartcatch Precure! | TV Asahi | 20/06/2010 | 08:30 | 7,00% | - |
6° | Detective Conan | NTV | 19/06/2010 | 18:00 | 5,80% | 7,90% |
7° | Inazuma Eleven | TV Tokyo | 16/06/2010 | 19:26 | 5,80% | 4,30% |
8° | Pokémon DP | TV Tokyo | 17/06/2010 | 19:00 | 5,50% | 4,90% |
9° | Shin Sanjushi | NHK | 20/06/2010 | 07:45 | 5,30% | 7,40% |
10° | Mainichi Kaasan | TV Tokyo | 16/06/2010 | 19:30 | 5,10% | 3,70% |
11° | Naruto Shippuden | TV Tokyo | 17/06/2010 | 19:30 | 5,00% | 4,60% |
12° | Full Metal Alchemist: Brotherhood | TBS | 20/06/2010 | 17:00 | 4,20% | 3,40% |
13° | Soreike! Anpanman | NTV | 18/06/2010 | 16:30 | 3,70% | 3,50% |
14° | Battle Spirits: Shounen Gekiha Dan | TV Tokyo | 20/06/2010 | 07:00 | 3,50% | 3,30% |
15° | Gokyoudai Monogatari | TV Tokyo | 19/06/2010 | 11:20 | 3,10% | 2,70% |
16° | Transformers Animated | TV Tokyo | 19/06/2010 | 08:00 | 3,00% | 2,70% |
17° | Gokujou!! Mecha Mote Iinchou | TV Tokyo | 19/06/2010 | 09:00 | 2,90% | 3,50% |
18° | Keroro Gunsou | TV Tokyo | 19/06/2010 | 10:00 | 2,90% | 2,40% |
19° | Oha Coliseum | TV Tokyo | 19/06/2010 | 08:30 | 2,90% | 2,10% |
20° | Yorinuki Gintama-san (Reprise) | TV Tokyo | 14/06/2010 | 18:00 | 2,80% | 2,50% |
21° | Metal Fight Beyblade: Explosion | TV Tokyo | 20/06/2010 | 08:30 | 2,70% | 4,30% |
22° | Jewelpet Tinkle☆ | TV Tokyo | 19/06/2010 | 09:30 | 2,70% | 3,00% |
23° | Bakugan: Nova Vestroia | TV Tokyo | 15/06/2010 | 19:00 | 2,60% | 1,90% |
24° | Yumeiro Pâtissière | NTV | 20/06/2010 | 07:00 | 2,60% | 2,50% |
25° | Hime Chen! Otogi Chikku Idol Lilpri | TV Tokyo | 20/06/2010 | 09:00 | 2,60% | 2,40% |
26° | Naruto SHIPPUDEN Tokusen Hoosoo Pain Raishuu! (Reprise) | TV Tokyo | 20/06/2010 | 10:00 | 2,60% | 2,00% |
27° | Noitamina - The Tatami Galaxy/House of Five Leaves | Fuji TV | 17/06/2010 | 00:45 | 2,30% | 2,00% |
28° | Katekyō Hitman Reborn! | TV Tokyo | 19/06/2010 | 10:30 | 2,30% | 1,80% |
29° | SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors SD | TV Tokyo | 19/06/2010 | 10:15 | 2,30% | 1,50% |
30° | Bleach | TV Tokyo | 15/06/2010 | 18:00 | 2,00% | 1,50% |
31° | Heroman | TV Tokyo | 17/06/2010 | 18:00 | 2,00% | 1,10% |
32° | Rainbow - Nisha Rokubo no Shichinin | NTV | 15/06/2010 | 00:59 | 1,90% | 1,90% |
33° | K-ON!! | TBS | 15/06/2010 | 01:55 | 1,80% | 1,00% |
34° | Kaicho wa Maid-Sama! | TBS | 17/06/2010 | 01:55 | 1,70% | 2,10% |
35° | Naruto Shounen Hen (Reprise) | TV Tokyo | 16/06/2010 | 10:00 | 1,60% | 1,20% |
36° | Yu-Gi-Oh! GX (Reprise) | TV Tokyo | 19/06/2010 | 07:30 | 1,50% | 2,50% |
37° | kiku Furikabutte ~Natsu no Taikai-hen~ | TBS | 17/06/2010 | 01:25 | 1,50% | 2,40% |
38° | Yu-Gi-Oh! 5D's | TV Tokyo | 16/06/2010 | 18:00 | 1,50% | 1,20% |
39° | Durarara!! | TBS | 18/06/2010 | 02:25 | 1,40% | 1,60% |
40° | Anyamaru Tantei Kiruminzuu | TV Tokyo | 14/05/2010 | 05:30 | 1,30% | 1,20% |
41° | Keroro Gunsou Otsu | TV Tokyo | 20/06/2010 | 02:05 | 1,30% | 1,20% |
42° | Senkō no Night Raid | TV Tokyo | 14/06/2010 | 01:30 | 1,20% | 0,70% |
43° | Saikyō Bushō-den Sangoku Engi | TV Tokyo | 20/06/2010 | 09:30 | 1,10% | 1,30% |
44° | Uchi no 3 Shimai o Kawari paretai | TV Tokyo | 15/06/2010 | 17:30 | 1,10% | 0,60% |
45° | Angel Beats! | TBS | 18/06/2010 | 03:20 | 1.0% | 1,60% |
46° | Hanasakeru Seishōnen (Reprise) | NHK | 16/06/2010 | 13:00 | 0,90% | 1,80% |
47° | Tokyo Arakawa under the bridge | TV Tokyo | 20/06/2010 | 01:35 | 0,80% | 1,30% |
48° | Tegami Bachi | TV Tokyo | 17/06/2010 | 02:20 | 0,70% | 0,40% |
49° | Dora, A Aventureira (Reprise) | TV Tokyo | 17/06/2010 | 17:30 | 0,60% | 0,70% |
DVD
Rank | Título | Lanzamiento | Distribuidora |
1° | Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance | 26/05/2010 | King Records |
2° | Himitsu Kessha Taka no Tsume (Filme 3) Edição de luxo | 26/05/2010 | Toho |
3° | Heartcatch Precure! Vol. 1 Edição de luxo | 18/06/2010 | Marvelous Entertainment |
4° | UP | 21/04/2010 | Walt Disney |
5° | Himitsu Kessha Taka no Tsume (Filme 3) Super Edição | 18/06/2010 | Toho |
6° | Pokémon: Diamante e Peróla - "Pikachu no Kirakira Daisosaku!" | 18/06/2010 | Shogakukan |
7° | Toy Story (Edição Especial) | 21/05/2010 | Walt Disney |
8° | Bishoujo Senshi Sailor Moon S Vol. 1 (Coleção DVD) | 21/06/2010 | Toei Animation |
9° | - | - | - |
10° | Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone | 27/05/2009 | King Records |
11° | Tinker Bell e o tesouro perdido | 21/05/2010 | Walt Disney |
12° | Meu Amigo Totoro | 28/09/2001 | Buena Vista Home |
13° | - | - | - |
14° | Working!! #2 (Edição completa limitada) | 21/04/2010 | Aniplex |
15° | Nyan Koi! #6 (Edição Limitada) | 19/05/2010 | TBS |
16° | - | - | - |
17° | Mobile Suit Gundam UC #1 | 12/03/2010 | Bandai Visual |
18° | Summer Wars | 03/03/2010 | VAP |
19° | Working!! #1 (Edição completa limitada) | 21/04/2010 | Aniplex |
20° | Tales of Vesperia ~The First Strike~ | 28/05/2010 | Bandai Visual |
0 comentários:
Postar um comentário